- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 1817
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0412 | Leiligheter | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 114 | 34 | 685 000 € | |
AP0371 | Leiligheter | Finestrat Sierra Cortina | 2 | 78 | 20 | 230 000 € | |
ATC1349 | Toppleilighet | Benidorm | 3 | 140 | 19 | 299 000 € | |
HCV359 | Leilighet | Benidorm | 1 | 55 | 18 | 168 000 € | |
EA00127 | Leiligheter | Calpe / Calp Calpe Centro | 2 | 88 | 18 | 335 000 € | |
IED189 | Leiligheter | Calpe / Calp Playa Arenal-bol | 1 | 80 | 33 | 435 000 € | |
CHA0194 | Enebolig | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845 000 € | |
F1030 | Enebolig | Dénia | 4 | 220 | 21 | 650 000 € | |
0492bress | Leiligheter | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 63 | 20 | 162 000 € | |
0492bres | Toppleilighet | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 63 | 20 | 162 000 € | |
PIS0992 | Leilighet | Benidorm Ells Tolls | 4 | 130 | 12 | 330 000 € | |
MV120 | Toppleilighet | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 94 | 39 | 342 500 € | |
24-1454 | Enebolig | La Nucía COLOMA | 4 | 192 | 36 | 580 000 € | |
AP0419 | Leiligheter | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa- Finestrat | 3 | 122 | 17 | 259 000 € | |
AP0458 | Leiligheter | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 65 | 40 | 160 000 € | |
VD1110 | Enebolig | Calpe / Calp canuta baja | 3 | 123 | 43 | 650 000 € | |
24426 | Leiligheter | Altea La Olla / Cap Negret | 2 | 80 | 26 | 430 000 € | |
AP0406 | Leilighet i to etasjer | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa- Finestrat | 2 | 87 | 11 | 172 000 € | |
ADO0030 | Rekkehus | Polop de la Marina | 3 | 110 | 31 | 168 000 € | |
CHV16 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 70 | 28 | 299 900 € | |
LB04 | Luksussvilla | Torrevieja | 3 | 150 | 11 | 940 000 € | |
CQ24 | Hus | Torrevieja | 3 | 100 | 22 | 229 900 € | |
CHA0001 | Enebolig | Calpe / Calp | 8 | 476 | 38 | 786 000 € | |
CQ02 | Luksussvilla | Torrevieja | 4 | 200 | 14 | 990 000 € | |
CHV5 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 98 | 13 | 143 000 € | |
CHV41 | Enebolig | Torrevieja | 3 | 105 | 17 | 228 000 € | |
CHV45 | Enebolig | Torrevieja | 4 | 160 | 36 | 475 000 € | |
CHV56 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 87 | 28 | 179 900 € | |
CHV69 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199 900 € | |
CHV70 | Leiligheter | Torrevieja | 3 | 117 | 17 | 145 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 1817